Deca Mass Colostrum 3,0kg – Integramédica

Descrição
O Deca Mass é um suplemento compensador, desenvolvido para gerar um aumento da força e volume corporal formulado com teores ideais de macronutrientes. O Deca Mass IGF-1® - IntegralMédica contém 5 tipos de carboidratos, simples e complexos, que fornecem energia ao longo do dia para indivíduos fisicamente ativos e reposição do glicogênio muscular após o treino, 5 tipos de proteínas de alto valor biológico, Whey Protein, Proteína Hidrolisada do Trigo, Albumina, Proteina Concentrada da Soja e TRI-FX, uma proteína rica em imunoglobulinas, lactoferrina, fatores de crescimento e fosfolipídios. O Deca Mass IGF-1® - IntegralMédica possui em sua fórmula o TRIF-FX que possui uma combinação única de elementos bioativos que ajudam a melhorar o desenvolvimento muscular, maximizar a resitência do corpo e acelerar a recuperação muscular. Além de vitaminas, minerais que atuam como antioxidantes e ácidos graxos que exercem funções essenciais para o organismo.
Sugestão de Uso
Diluir 8 colheres de sopa (120g), de Deca Mass em 1 copo (250ml) de leite desnatado, água, suco ou vitaminas de frutas de sua preferência; e bater em liquidificador ou mixer até a diluição total do produto. Consumir 2 porções ao dia do Deca Mass IGF-1® - IntegralMédica, sendo uma, preferencialmente, após o treino ou conforme orientação profissional
Benefícios
Mix de Caboidratos simples e complexos (maltodextrina, Dextrose, Frutose, Frutooligossacarídeos e Ribose);
5 diferentes tipos de Proteínas de alto valor biológico;
TRI-FX- Lactoalbuminas, imunoglobulinas, lactoferrina, fatores de crescimento e fosfolipídios;
Rico em vitaminas e Minerais;
Melhora o sistema Imunológico;
Ótima Relação Custo benefício;
Fonte de Ácidos Graxos Essenciais.
Informações Nutricionais
| Informações Nutricionais do Deca Mass - Baunilha, Morango e Caramelo Toffel | ||||
| Porção: 120g | ||||
| Peso Líquido: 5000g | ||||
| Quantidade | % IDR * | |||
| por porção doDeca Mass | ||||
| Valor Energético | 473 | Kcal | 24% | |
| Carboidratos | 91 | g | 30% | |
| Proteínas | 15 | g | 20% | |
| Gorduras Totais | 5,5 | g | 10% | |
| Gorduras Saturadas | 1,8 | g | 8% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| Fibra Alimentar | 2,6 | g | 10% | |
| Sódio | 71 | mg | 3% | |
| Vitaminas e Minerais do Deca Mass - Integralmédica : | ||||
| Cálcio | 430 | MG | 43% | |
| Fósforo | 333 | MG | 47% | |
| Magnésio | 78 | MG | 30% | |
| Ferro | 5,3 | mg | 38% | |
| Manganês | 0,7 | mg | 30% | |
| Molibdênio | 13 | Mcg | 30% | |
| Cromo | 10 | mcg | 30% | |
| Iodo | 39 | mcg | 30% | |
| Selênio | 10 | Mcg | 30% | |
| Flúor | 1,2 | MG | 30% | |
| Zinco | 2,1 | mg | 30% | |
| Cobre | 270 | mcg | 30% | |
| Vitamina A | 180 | Mcg | 30% | |
| Vitamina B1 | 0,36 | MG | 30% | |
| Vitamina B2 | 0,4 | mg | 30% | |
| Vitamina B3 | 4,8 | MG | 30% | |
| Vitamina B5 | 1,5 | MG | 30% | |
| Vitamina B12 | 0,72 | Mcg | 30% | |
| Biotina | 9 | Mcg | 30% | |
| Ácido Fólico | 120 | Mcg | 30% | |
| Vitamina C | 13 | mg | 30% | |
| Vitamina D | 1,5 | Mcg | 30% | |
| Vitamina E | 3 | MG | 30% | |
| Tiamina | ||||
| 0,12 | ||||
| MG | ||||
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Informações Nutricionais do Deca Mass -IntegralMédica - Chocolate e Chocolate com Menta | ||||
| Porção: 120g | ||||
| Peso Líquido: 1500g | ||||
| Quantidade | % IDR * | |||
| por porção doDeca Mass - Integralmédica | ||||
| Valor Energético | 477 | Kcal | 24% | |
| Carboidratos | 88 | g | 30% | |
| Proteínas | 17 | g | 22% | |
| Gorduras Totais | 6,3 | g | 11% | |
| Gorduras Saturadas | 2,2 | g | 10% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| Fibra Alimentar | 2,6 | g | 10% | |
| Sódio | 75 | mg | 3% | |
| Vitaminas e Minerais do Deca Mass -IntegralMédica: | ||||
| Cálcio | 430 | MG | 43% | |
| Fósforo | 333 | MG | 47% | |
| Magnésio | 78 | MG | 30% | |
| Ferro | 5,3 | mg | 38% | |
| Manganês | 0,7 | mg | 30% | |
| Molibdênio | 13 | Mcg | 30% | |
| Cromo | 10 | mcg | 30% | |
| Iodo | 39 | mcg | 30% | |
| Selênio | 10 | Mcg | 30% | |
| Flúor | 1,2 | MG | 30% | |
| Zinco | 2,1 | mg | 30% | |
| Cobre | 270 | mcg | 30% | |
| Vitamina A | 180 | Mcg | 30% | |
| Vitamina B1 | 0,36 | MG | 30% | |
| Vitamina B2 | 0,4 | mg | 30% | |
| Vitamina B3 | 4,8 | MG | 30% | |
| Vitamina B5 | 1,5 | MG | 30% | |
| Vitamina B12 | 0,72 | Mcg | 30% | |
| Biotina | 9 | Mcg | 30% | |
| Ácido Fólico | 120 | Mcg | 30% | |
| Vitamina C | 13 | mg | 30% | |
| Vitamina D | 1,5 | Mcg | 30% | |
| Vitamina E | 3 | MG | 30% | |
| Tiamina | ||||
| 0,12 | ||||
| MG | ||||
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||

