Distance (1,2kg) – Neo Nutri

Descrição
O Distance Carb e Protein Energy Drink é um suplemento alimentar energético que atende perfeitamente a um dos grandes desafios da nutrição esportiva: prover uma combinação ideal de carboidratos de diferentes níveis de absorção, que forneçam Energia constante durante todas as fases do treinamento.
O Distance Carb e Protein Energy Drink foi desenvolvido com o objetivo de ser um suplemento alimentar único, ideal e completo para esportes de longa duração e alta intensidade. Para aumentar o desempenho e melhorar os resultados dos praticantes de atividades físicas, o Distance Carb e Protein Energy Drink possui em sua fórmula sete tipo de carboidratos, maltodextrinas de diferentes densidades, glicose, frutose, dextrose e maltose.
Alguns nutrientes importantes contido no produto:
D-Ribose: É considerado o suplemento alimentar mais atual e eficiente relacionado ao aumento das reservas de ATP, aumento da força, explosão e recuperação muscular.
BCAA: É comprovado que a suplementação de BCAA durante provas de longa duração retardam a fadiga e aumentam o tempo de resistência ao esforço. Os BCAAparticipam evitando a fadiga central e como substrato energético para os músculos em trabalho.
Glutamina: Aminoácido importante e indispensável ao sistema imunológico, além de ter significativa participação no processo de construção muscular.
Cafeína: Os efeitos ergogênicos da cafeína, seu caráter psicoativo e a capacidade de mobilizar gorduras para serem utilizadas como fonte de Energia, fazem de Distance o suplemento perfeito para atividades de longa duração.
Mix Anti Ox: Um mix de vitaminas e minerais antioxidantes, responsáveis por diminuir os efeitos dos radicais livres, além dos minerais que necessitam de reposição após atividades físicas extenuantes.
Sugestão de Uso
Coloque 2 colheres medida (50g) em 400 ml de água preferencialmente gelada. Misture bem.
Benefícios
Fonte de Energia para atletas
Combinação ideal de carboidratos
Possui vitaminas e minerais em sua formulação
Ideal para esportes de longa duração e alta intensidade
Informações Nutricionais
| Porção: 50g Peso Líquido: 1200g |
||||
| Quantidade por porção |
% IDR * | |||
| 1.5pt; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; border: #ebe9ed; padding: 0cm”> | ||||
| Valor energético | 200 | Kcal | 10 | |
| Carboidratos | 48 | g | 16 | |
| Proteínas | 2 | g | 3 | |
| Sódio | 200 | mg | 8 | |
| 1.5pt; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; border: #ebe9ed; padding: 0cm”> | ||||
| Vitaminas e minerais por porção | ||||
| 1.5pt; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; border: #ebe9ed; padding: 0cm”> | ||||
| Vitamina A | 90 | mcg | 15 | |
| Vitamina E | 1,5 | mg | 15 | |
| Vitamina C | 6,75 | mg | 15 | |
| Cobre | 135 | mcg | 15 | |
| Selênio | 5,1 | mcg | 15 | |
| Potássio | 100 | mg | ||
| Magnésio | 39 | mg | 15 | |
| Cálcio | 50 | mg | 15 | |
| 1.5pt; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; border: #ebe9ed; padding: 0cm”> | ||||
| * Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Ingredientes: maltodextrina DE19*, maltodextrina DE7, maltodextrina DE10, dextrose, frutose, glicose, maltose, D-Ribose, whey protein hidrolisado, proteína hidrolisada do trigo, acidulante ácido cítrico, vitamina A, vitamina E, vitamina C, cobre, selênio, zinco, sódio, potássio, aromatizantes e corante artificial amarelo crepúsculo. | ||||
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||

