Heavy Mass 4000 NO2 (3,0kg) – Neo Nutri

Descrição
Hipercalórico rico em proteínas de alto valor biológico (Whey Protein, Albumina) e carboidratos completos. Tem a enorme vantagem de não conter gorduras em sua formulação. Perfeito para quem deseja aumentar a ingestão calórica, sem aumentar o consumo de gorduras. Fornece: 82% de carboidratos, 16% de proteína e 0,5 de gordura.Heavy Mass, além de fornecer calorias extras para aumento de massa muscular, fornece também as proteínas necessárias para a sua hipertrofia muscular.
A fórmula combina proteínas de alto valor biológico proveniente da albumina da clara de ovo desidratada, whey protein e caseína, com carboidratos complexos para a produção de energia e um mix vitamínico-mineral para prover seus músculos de capacidade para alcançar um novo nível de performance. Heavy Mass pode ser usado batido no liquidificador com água ou com leite, para adicionar calorias extras ao seu delicioso shake. Para energia extra, adicione sua fruta ou suco preferido. Este sem dúvida é seu próximo passo para alcançar o resultado desejado no seu físico.
Sugestão de Uso
Para o preparo de 1 porção, adicione 5 medidas do dosador interno (150g) com 400ml de água ou leite. Misture bem ou bata no liquidificador. Tome de 3 a 5 porções ao longo do dia, no intervalo das principais refeições ou conforme a orientação do seu médico e/ou nutricionista. Cinco porções deHeavy Mass 4000 preparadas com leite integral, equivalem a aproximadamente 4000 kcal.
Benefícios
Fornece calorias extras para que você obtenha crescimento muscular.
Fornece uma grande quantidade de proteínas, vitaminas e minerais.
Aumenta sua performance.
Fornece energia.
Informações Nutricionais
Composição: Maltodextrina, Whey Protein Concentrate (Proteína Concentrada do Soro do Leite), Albumina (Clara de Ovo Desidratada), Caseína (Proteína do Leite), Frutose, Cacau em Pó, Óleo de Canola, Óleo de Girassol, Vitaminas e Minerais (A, D, B1, B2, Niacina, Ácido Pantotênico, B6, B12, C, E, Biotina, Ácido Fólico, K, Fósforo, Magnésio, Ferro, Flúor, Zinco, Cobre, Selênio, Molibdênio, Cromo, Cálcio), Edulcorantes Ciclamato de Sódio e Sacarina Sódica e Espessante Goma Guar. Não contém glúten.
| Porção: 5 medidas do dosador interno (150g) preparado com 400ml de água Peso Líquido: 1500g |
||||
| Quantidade por porção |
%VD | |||
| 1.5pt; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; border: #f0f0f0; padding: 0cm”> | ||||
| 1.5pt; border: #f0f0f0; padding: 0cm”>Valor Calórico | 1.5pt; border: #f0f0f0; padding: 0cm”>630 | 1.5pt; border: #f0f0f0; padding: 0cm”>Kcal | 1.5pt; border: #f0f0f0; padding: 0cm”>32 | |
| Carboidratos | 103 | g | 34 | |
| Proteínas | 23 | g | 30 | |
| Gorduras totais | 14 | g | 25 | |
| Gorduras saturadas | 1 | g | 4,5 | |
| Colesterol | 3 | mg | 1 | |
| Cálcio | 145 | g | 15 | |
| Ferro | 1,5 | mg | 11 | |
| Sódio | 162 | mg | 7 | |
| Ômega 3 | 1 | g | — | |
| Ômega 6 | 4 | g | — | |
| Ômega 9 | 4 | g | — | |
| Vitamina A | 150 | mcg | ||
| Vitamina D | 1,25 | mcg | ||
| Vitamina C | 11,25 | mg | ||
| Vitamina E | 2,5 | mg | ||
| Tiamina (B1) | 0,34 | mg | ||
| Riboflavina (B2) | 0,4 | mg | ||
| Niacina | 4 | mg | ||
| Vitamina B6 | 0,3 | mg | ||
| Ácido Fólico | 100 | mcg | ||
| Vitamina B12 | 0,6 | mcg | ||
| Biotina | 8 | mcg | ||
| Ácido Pantotênico | 1,25 | mg | ||
| Cálcio | 250 | mg | ||
| Ferro | 3,5 | mg | ||
| Magnésio | 65 | mg | ||
| Zinco | 1,8 | mg | ||
| Vitamina K | 16 | mcg | ||
| Fósforo | 180 | mg | ||
| Flúor | 1 | mg | ||
| Cobre | 230 | mcg | ||
| Selênio | 9 | mcg | ||
| Molibdênio | 11 | mcg | ||
| Cromo | 9 | mcg | ||
| Alanina | 2112 | mg | ||
| Arginina | 1846 | mg | ||
| Ácido Aspártico | 2228 | mg | ||
| Ácido Glutâmico | 3069 | mg | ||
| Cisteína | 273 | mg | ||
| Felinanina | 779 | mg | ||
| Glicina | 4784 | mg | ||
| Histidina | 343 | mg | ||
| Isoleucina | 865 | mg | ||
| Leucina | 1622 | mg | ||
| Lisina | 1764 | mg | ||
| Metionina | 384 | mg | ||
| Prolina | 3616 | mg | ||
| Serina | 1841 | mg | ||
| Treonina | 1072 | mg | ||
| Triptofano | 166 | mg | ||
| Tirosina | 420 | mg | ||
| Valina | 1020 | mg | ||
| Taurina | 43,69 | mg | ||

