Monster Nitro Pack NO2 44 Packs – Probiótica

Descrição
O suplemento alimentar Monster Nitro Pack é uma combinação de Proteínas como Whey Protein concentrada e hidrolisada, além da Proteína da Soja, proteína rica no aminoácido arginina, aminoácido utilizado como substrato na formação de óxido nítrico, além de co-fatores essenciais presentes no complexo antioxidante que protegem a destruição do NO pelos radicais livres e participam na sua formação.
Indicado para atletas em treinos moderados e intensos, que desejam uma musculatura mais definida e aparente.
Benefícios
Com proteínas de alto valor biológico;
Ajuda a ganhar massa muscular magra;
Aumento de força.
Informações Nutricionais
| Aminoácidos de Cadeia Ramificada p/ Atletas | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 2,14g (4 Cápsulas) – Cápsula Branca |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 10 Kcal | 0,4% |
| Proteínas | 2 g | 4% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Isoleucina | 632 mg | ** |
| Leucina | 880 mg | ** |
| Valina | 632 mg | ** |
| % IDR*** | ||
| Vitamina B6 | 2 mg | 100% |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| ** Valor Diário não estabelecido. | ||
| *** Ingestão Diária Recomendada para adultos. | ||
| Ingredientes: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina e Vitamina B6. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0034 | ||
|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 6,34g (02 tabletes) – Tablete Oblongo Grande |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 20 Kcal | 1% |
| Proteínas | 4,4 g | 8% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Magnésio | 72 mg | 24%*** |
| Glutamina Peptídeo | 80 mg | ** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| ** Valor Diário não estabelecido. | ||
| *** Ingestão Diária Recomendada para adultos. | ||
| Ingredientes: Proteína do soro do leite hidrolisada (Whey Protein), amido, Proteína hidrolisada do trigo (Glutamina Peptídeo), óxido de magnésio, goma laca. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0036 | ||
|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 8 g (02 tabletes) – Tablete Grande Mastigável II |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 30 Kcal | 1% |
| Carboidratos | 3,5 g | 1% |
| Proteínas | 3 g | 6% |
| Gorduras Totais | 0,5 g | 1% |
| Sódio | 30 mg | 1% |
| Magnésio | 75 mg | 25%** |
| Niacina | 16 mg | 100%** |
| Vitamina B12 | 1,3 mg | 100%** |
| Ácido Fólico | 400 mcg | 100%** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| ** Ingestão Diária Recomendada para Adultos(Resolução 360) | ||
| O AMARGOR DESTE TABLETE É EM FUNÇÃO DO ALTO TEOR DE AMINOÁCIDOS. | ||
| Ingredientes:ARGIPROT(exclusiva fórmula de Proteína do Soro do Leite Hidrolisada (Whey Protein) concentrada e hidrolisada e Proteína Isolada de Soja), Frutose, Óxido de magnésio,Niacina, vitamina B2 e ácido fólico, Corante caramelo e aroma artificial de côco queimado. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0029 | ||
|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1,6g (02 tabletes) – Tablete Oblongo |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 0 Kcal | 0% |
| Carboidratos | Menor que 1 g | 1% |
| Proteínas | Menor que 1 g | 1% |
| Glutamina Peptídeo | 142 mg | ** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| **Valor Diário não estabelecido. | ||
| Ingredientes: Proteína do soro do leite (Whey Protein), Proteína hidrolisada do trigo (Glutamina Peptídeo) e óxido de magnésio. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0044 | ||
|
| Suplemento Vitamínico | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 2,3g (04 tabletes) – Tablete Vinho |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Vitamina C | 45 mg | 100%*** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| ***Ingestão Diária Recomendada para adultos(Resolução 360). | ||
| Ingredientes: NITROPROII (complexo antioxidante)-fórmula exclusiva) e Goma laca. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0028 | ||
|
| Suplemento de Vitamina E | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 0,340g (02 tabletes) – Tablete Pequeno Redondo |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Vitamina E | 10 mg | 100%** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| **Ingestão Diária Recomendada para adultos(Resolução 360). | ||
| Ingredientes: Vitamina E (acetato de tocoferol), Amido, Clara de ovo e Óxido de magnésio. | ||
| Reg. MS: 4.9377.0041 | ||
| | | ||
|
| Guaraná em Pó | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1,08g (2 cápsulas) – Cápsula Marrom |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Guaraná (Paullinia cupana) | 1080 mg | ** |
| Cafeína | 44 mg | ** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| **Valor Diário não estabelecido. | ||
| Ingredientes: Guaraná em Pó (Paullinia cupana) | ||
| Reg. MS: 4.9377.0050 | ||
|
| Suplemento Mineral de Cálcio | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1,16g (2 cápsulas) – Cápsula Branca Pequena |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Cálcio | 400 mg | 40%*** |
| “Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibra Alimentar e Sódio”. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
| **Valor Diário não estabelecido. | ||
| Ingredientes: Concentrado de Cálcio do Leite e Carbonato de Cálcio | ||
| Reg. MS: 4.9377.0052 | ||
|
|

